0,36 €
0,30 €
Wechselrichter Sofar 1,1kW einphasig 5,3A 1MPPT DC-Schalter WiFi-Modul
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Wechselrichter 1,1kW 1-phasig 5,3A TL-G3 1MPPT DC-Schalter WiFi-Modul 1100TL SOFAR
Wir laden Sie ein, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen: Wechselrichter 1,1kW 1-phasig 5,3A TL-G3 1MPPT DC-Schalter WiFi-Modul 1100TL SOFAR
Einphasige Wechselrichter von Sofar sind hervorragende Lösungen für kleine Photovoltaikanlagen. Diese Geräte zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und hohe Qualität aus und sind gleichzeitig zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Der Hersteller Sofar verwendet renommierte Komponenten, was in Kombination mit sorgfältiger Produktionskontrolle ausgezeichnete Ergebnisse garantiert.
Es ist erwähnenswert, dass der Hersteller eine beeindruckende 12-jährige Garantie gewährt und damit sein Vertrauen in die Qualität seiner Produkte bestätigt. Diese Geräte sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet, das eine Internetverbindung ermöglicht. Dadurch kann der Benutzer die Parameter seiner Photovoltaikanlage aus der Ferne überwachen und verwalten. Darüber hinaus verfügen Sofar-Wechselrichter über ein praktisches Display am Gehäuse, das eine einfache Überwachung der Geräteparameter ermöglicht. Sie haben auch zwei MPPT-Tracker, was zur Steigerung der Effizienz und Leistung der gesamten Anlage beiträgt.
Diese innovativen Wechselrichter bieten eine Reihe intelligenter Funktionen, wie Blindleistungsregelung, Selbstreduktion der Leistung bei Frequenzüberschreitung sowie Fernsteuerung von Blind- und Wirkleistung. Darüber hinaus erfüllt ihr rostfreies Aluminiumgehäuse die Normen der Schutzklasse IP 65, was bedeutet, dass sie sicher an der Außenseite von Gebäuden montiert werden können, ohne Bedenken hinsichtlich ihrer Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
SPEZIFIKATION
| Parameter | Wert |
|---|---|
| AC-Nennleistung [W] | 1100W |
| Anzahl der Phasen | 1-phasig |
Ausgangsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung [VA] | 1100 VA |
| AC-Ausgangsstrom [A] | 4,8 A |
| AC-Spannungsbereich [V] | 180 - 276 V |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Frequenzbereich [Hz] | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Klirrfaktor | <3% |
| Leistungsfaktor [cos φac,r] | 1 (-0,8/+0,8) |
Eingangsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl der MPP-Tracker | 1 |
| DC-Eingangsspannungsbereich [V] | 90 - 450 V |
| Startspannung [V] | 70 V |
| Nenn-Eingangsspannung [V] | 360 V |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 50 - 500 V |
| Anzahl der DC-Anschlüsse | 1 |
| Max. Leistung des PV-Generators | 1100 W |
Anschlüsse
| Parameter | Wert |
|---|---|
| WiFi-Modul | Nein |
| Anschlusstyp | WLAN / Ethernet LAN Optional |
| WLAN / Ethernet LAN | Nein |
| USB | Ja |
| 2x RS422 (RJ45-Buchse) | Nein |
| RS485 | Ja |
Schutzeinrichtungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| DC-Trennschalter | Ja |
| Verpolungsschutz | Ja |
Wirkungsgrad
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Max. Wirkungsgrad (Photovoltaikanlage – Versorgungsnetz) | 97,50 % |
| Europäischer Wirkungsgrad (ηEU) | 96,90 % |
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen [mm] | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Gewicht [kg] | 5,5 kg |
| Schutzart [IP] | IP65 |
| Kühlung | Natürlich |
| Umgebungstemperaturbereich | -30 / +60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 2000 m |
Normen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zertifikate: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC-Eingang
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale DC-Leistung pro MPPT: | 1500 W |
| Anzahl der MPPTs: | 1 |
| Anzahl der DC-Eingänge: | 1 |
| Maximale Eingangsspannung: | 500 V |
| Startspannung: | 70 V |
| Nenn-Eingangsspannung: | 360 V |
| MPPT-Spannungsbereich: | 50 - 500 V |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT: | 12 A |
AC-Ausgang
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung: | 1100 W |
| Maximale AC-Leistung: | 1100 VA |
| Maximaler Ausgangsstrom: | 4,8 A |
| Nennspannung: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| Nenn-AC-Spannungsbereich: | 180 - 276 V |
| Netzfrequenzbereich: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| Leistungsfaktor: | 1 Standard (einstellbar +/- 0,8) |
Leistung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad: | 97,5% |
| Europäischer Wirkungsgrad: | 96,9% |
Schutz
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Überhitzungsschutz: | JA |
| DC-Trennschalter: | JA |
| Inselschutz: | JA |
| Fehlerstromschutz: | JA |
| Erdungsfehlerschutz: | JA |
| Überspannungsschutz: | JA |
| Überstromschutz: | JA |
Kommunikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kommunikationsmethoden: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet-Karte (optional), USB |
| Datenspeicherdauer: | 25 Jahre |
| Kommunikationsprotokoll: | Modbus |
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | -30°C ~+60°C |
| Topologie: | transformatorlos |
| Schutzart: | IP65 |
| Relative Luftfeuchtigkeitsbereich: | 0~100% |
| Maximale Betriebshöhe: | 2000 m |
| Geräuschpegel: | < 25 dB |
| Gewicht: | 5,5 kg |
| Kühlung: | natürlich |
| Abmessungen: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Display: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...