0,36 €
0,30 €
Solplanet Netzwechselrichter PV 80kW 3-phasig 8MPPT
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Solplanet Netzgekoppelter PV-Wechselrichter 80kW 3-Phasig 8MPPT
Der netzgekoppelte PV-Wechselrichter Solplanet ASW LT 80K-LT 3F 80KW 8MPPT ist ein hochmodernes Gerät zur Umwandlung von Solarenergie aus Photovoltaikmodulen in elektrische Energie mit einer Maximalleistung von 80 kW.
Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Anlagen mit höherem Solarenergiebedarf. Dank seiner fortschrittlichen Funktionen wie WiFi-Schnittstelle und Online-Monitoring ermöglicht er eine kontinuierliche Überwachung und Optimierung der Systemleistung. Darüber hinaus macht ihn seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen zur idealen Lösung für Photovoltaik-Außeninstallationen.
Eingang (DC)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Photovoltaikmodulleistung | 120000 Wp STC |
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V |
| MPPT-Spannungsbereich / Nenneingangsspannung | 200V bis 1000 V / 630 V |
| Minimale Eingangsspannung | 200 V |
| Startspannung | 250 V |
| Maximaler Eingangsstrom | 32 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom | 48 A |
| Anzahl MPPT-Eingänge / Modulstränge pro MPPT-Eingang | 8/2 |
Ausgang (AC)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 80000 W |
| Maximale AC-Scheinleistung | 88000 VA2 |
| AC-Nennspannung | 220 V / 380 V | 230 V / 400 V |
| AC-Spannungsbereich | 180 V bis 305 V / 312 V bis 528 V |
| AC-Netzfrequenz / Frequenzbereich | 50 Hz / 45 Hz bis 55 Hz | 60 Hz / 55 Hz bis 65 Hz |
| Nennausgangsstrom AC | 115,8 A |
| Maximaler Ausgangsstrom | 127,0 A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
| Anzahl der Versorgungsphasen | 3 / 3-N-PE |
| Klirrfaktor (THD) bei Nennausgangsleistung | <3% |
Wirkungsgrad und Schutzfunktionen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad / Europäischer Wirkungsgrad | 98,6 % / 98,4 % |
| DC-Trennschalter | Standardfunktionen |
| Isolationsüberwachung / Netzüberwachung | Standardfunktionen |
| DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussschutz | Standardfunktionen |
| Allstromsensitive Fehlerstromüberwachung | Standardfunktionen |
| DC-Überspannungsschutz | Typ II |
| AC-Überspannungsschutz | Typ II |
| Allstromsensitive Differenzstrom-Überwachungseinheit | Standardfunktionen |
| Inselschutz | Standardfunktionen |
| Schutzklasse (gemäß IEC 62109-1) / Überspannungskategorie (gemäß IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Eigenschaften
| Parameter | Wert |
|---|---|
| DC-Anschluss | Phoenix Contact |
| AC-Anschluss | OT/DT Terminal (Max. 240 mm2) |
| Montageart | Wandhalterung |
| LED-Anzeigen (Status / Störung / Kommunikation) | Standardfunktionen |
| Kommunikationsschnittstelle | Wi-Fi / RS485 |
| Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage verfügbar) | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...