Sofar Hybrid-Wechselrichter 15kW 3-phasig 24A 2MPPT DC-Trennschalter APF-Modus
Feedback zum Produkt hinterlassen
3-phasiger Hybrid-Wechselrichter 15kW mit 2 MPPT-Trackern und Ausgangsstrom 24A. MPP-Spannungsbereich 180-960V, Wirkungsgrad 98,2%. Ausgestattet mit DC-Trennschalter, WiFi-Modul sowie Schutzeinrichtungen gemäß IEC62109 und VDE V 0124-100.
Versandkosten sind nicht im Preis enthalten.
Versandkosten sind nicht im Preis enthalten.
Produktcode: GPV-400-30
Beschreibung
Hybrid-Wechselrichter 15kW 3-phasig 24A HYD 15000-3PH 2MPPT DC-Schalter APF HYD15KTL-3PH SOFAR
Der Hybrid-Wechselrichter 15kW 3-phasig 24A HYD 15000-3PH 2MPPT DC-Schalter APF HYD15KTL-3PH SOFAR ist ein fortschrittliches Gerät zur Umwandlung von Solarenergie.
Dieser hochmoderne Wechselrichter ist für die effiziente Nutzung von Solarenergie konzipiert. Der Wechselrichter ist mit zahlreichen Schutzvorrichtungen ausgestattet, die Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb gewährleisten. Darüber hinaus bietet er hohe Energieeffizienz, kompakte Abmessungen sowie verschiedene Überwachungsoptionen wie Bluetooth, RS485, Wi-Fi und GPRS, was ihn zur idealen Lösung für Ihre Photovoltaikanlage macht.
SPEZIFIKATION
| Parameter | Wert |
|---|---|
| AC-Nennleistung [W] | 15000W |
| Anzahl der Phasen | 3-phasig |
| Installationstyp | Hybrid |
| Max. Ausgangsleistung [VA] | 16500 VA |
| AC-Ausgangsstrom [A] | 24 A |
| AC-Spannungsbereich [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frequenz [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frequenzbereich [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (gemäß nationaler Norm) |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
| Startspannung [V] | 200 V |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 180 V - 960 V |
| WiFi-Modul | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEIN |
| USB | Nein |
| DC-Isolationsmessung | Ja |
| DC-Trennschalter | Ja |
| Max. Wirkungsgrad (Photovoltaikanlage – Stromnetz) | 98,2 % |
| Abmessungen [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Gewicht [kg] | 37 kg |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| EMV: | EMV: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Sicherheitsstandards: | Sicherheitsstandards: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Netzstandards: | Netzstandards: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Bewertungen
Wenn Sie eine Bewertung hinzugefügt haben und diese nicht in der Liste angezeigt wird, wird sie möglicherweise noch bearbeitet.