0,36 €
0,30 €
Fox Hybrid-Wechselrichter 10kW 3-phasig
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Fox Hybrid-Wechselrichter 10kW 3-Phasig
Hybrid-Wechselrichter 10kW 3-phasig 17,6A H3 2MPPT EPS Hochspannungs-DC-Trennschalter IP65 H3-10.0-E FoxESS - das Gerät ist kompatibel mit FoxESS Energiespeichern.
Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Eingangsleistung [W] | A:8000 B:5000 |
| Maximale Eingangsspannung [V] | 1000 V |
| Startspannung [V] | 160 V |
| Nennspannung Eingang [V] | 720 V |
| MPPT-Betriebsspannung [V] | 160 - 950 V |
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 26 / 14 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom [A] | 32 / 16 A |
| Anzahl unabhängiger MPPTs | 2 |
| Anzahl Strings pro MPPT | 2 / 1 |
| Maximale AC-Eingangsleistung [VA] | 16000 VA |
| Maximaler AC-Eingangsstrom (pro Phase) [A] | 24,2 A |
| Nennausgangsleistung [W] | 10000 W |
| Maximale Ausgangsscheinleistung [VA] | 11000 VA |
| Nennausgangsstrom (pro Phase) [A] | 14,5 A |
| Maximaler Ausgangsstrom (pro Phase) [A] | 17,6 A |
| Nennspannung Netz [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Nennfrequenz Netz [Hz] | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) |
| THDI | < 3 % bei Nennleistung |
Wirkungsgrad
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,00 % |
| Euro-Wirkungsgrad | 97,30 % |
| Maximaler Batterieladewirkungsgrad | 98,50 % |
| Maximaler Batterieentladewirkungsgrad | 97,00 % |
Schutzfunktionen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Isolationsüberwachung | ja |
| Fehlerstromschutz | ja |
| DC-Verpolungsschutz | ja |
| Anti-Islanding-Schutz | ja |
| DC-Kurzschlussschutz | ja |
| AC-Kurzschlussschutz | ja |
| AC-Überstrom-/Überspannungsschutz | ja |
| DC-Trennschalter | ja |
| Überspannungsschutz | TYP II, AC: TYP II |
Normen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Normen | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Stromnormen | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Gewicht [kg] | 28 kg |
| Montage | Wandmontage |
| Kühlung | natürliche Kühlung mit zusätzlichem Lüfter |
| Geräuschemission | 45 dB |
| Maximale Montagehöhe | 2000 m |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~+60°C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 - 100 % |
| Schutzart | IP65 |
| Energieverbrauch [W] | < 15 W |
| Monitoring | WiFi, ETH, GSM (in Entwicklung) |
| Kommunikation | 2 x RS485, DRM, USB |
| Display | LCD, mobile App, Web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...