



542,82 €
456,15 €

353,14 €
296,76 €
V-TAC OHS35K-100 Modularer Hochvolt-Energiespeicher 35,84kWh
product unavailable


Beschreibung
V-TAC OHS35K-100 Modularer Hochvolt-Energiespeicher 35,84kWh
V-TAC OHS35K-100 modulare Hochspannungs-Energiespeichereinheit mit 35,84kWh Kapazität. Basis + (7*5.12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5.12V 100Ah Batteriemodule + BMS Steuermodul inkl. Verkabelung enthalten.
Das V-TAC Speicherkit ist ein fortschrittliches System, das aus 7 LiFePO4-Modulen mit einer Gesamtkapazität von 35,84 kWh (28,67 kWh nutzbar) besteht. Es arbeitet mit 358,4 V und bietet ein modulares Design zum Stapeln, ein integriertes BMS sowie eine Basis- und Kontrollbox. Es handelt sich um eine äußerst effiziente Lösung, die sich ideal für große private, gewerbliche und industrielle Anlagen eignet und eine beispiellose Energiespeicherkapazität und Flexibilität bietet.
Schlüsselmerkmale und Funktionen:
- Modularer Aufbau: 7 stapelbare Module mit je 5,12 kWh
- Integriertes BMS: Fortschrittliches Batteriemanagement
- Hohe Energiedichte: Dank der LiFePO4-Technologie
- Überwachung in Echtzeit: Lade- und Entlademanagement
- Online-Updates: Möglichkeit der Fernwartung und -optimierung
Einsatzgebiete:
- Häusliche Energiespeichersysteme
- Photovoltaische Systeme
- Notstromversorgungssysteme
- Energieoptimierung in gewerblichen Gebäuden
Nutzen:
- Flexibilität: Einfache Systemerweiterung dank modularem Aufbau
- Hohe Leistung: Fortschrittliche LFP-Technologie
- Sicherheit: CEI 0-21 Zertifizierung und Schutzklasse IP65
- Vielseitig: Kann im Innen- und Außenbereich installiert werden
- Platzoptimierung: Kompaktes Design für gestapelte Montage
Installation und Betrieb:
- Einfache Installation dank stapelbarer Bauweise
- Sockel und Steuerkasten im Lieferumfang enthalten
- Möglichkeit der Fernüberwachung und -verwaltung
Zertifizierungen und Konformität:
- CEI 0-21: Zertifizierung für den Anschluss an italienische Stromnetze
- IP65: Vollständiger Schutz gegen Staub und Strahlwasser
Unsere Modelle | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | |||||||||
Hersteller | V-TAC | ||||||||
Gewicht (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
Abmessungen (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
Komponenten des Sets | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
Batterie-Typ | LifePO4 (LFP) | ||||||||
Einbauart | Stojący | ||||||||
Anzahl der Batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Nennenergie des Moduls (kWh) | 5,12 | ||||||||
Nutzbare Energie des Moduls (Ah) | 100 | ||||||||
Nennspannung des Moduls (V) | 51,2 | ||||||||
System-Nennenergie (kWh) | 15,36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |||
System-Nennspannung (V) | 153,6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |||
Nutzbare Kapazität (kWh) | 12,29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 | |||
Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 40 / 50 | ||||||||
Eingebautes BMS | CAN-Kommunikation | ||||||||
Installierbare Höhe (m) | ≤2000m | ||||||||
Nutzungsdauer | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
Garantie | 10 lat | ||||||||
Überwachte Parameter | Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Modultemperatur | ||||||||
SOC | Intelligenter Algorithmus | ||||||||
Betriebstemperaturbereich | Aufladen: 0~45°C, Entladen: -10~+55°C | ||||||||
Lagertemperatur | 0~35°C | ||||||||
Standardkonformität | CEI 0-21 |
Enthaltene Komponenten:




