Zum Hauptinhalt springen
Suchmaschine öffnen
Suchen
Suchmaschine schließen Zurücksetzen Suchen
Produkte im Warenkorb: 0. Details anzeigen
Ihr Warenkorb ist leer

Sechskantschraube mit Schaft Edelstahl A4-70 DIN 931

Zum Produkt-Feedback

Sechskantschrauben mit glattem Schaft und Teilgewinde, säurebeständiger Edelstahl A4-70, DIN 931 (ISO 4014), im Karton nach Größe.

Zur vollständigen Beschreibung
mit MwSt. ohne MwSt.
Preis 25,84 €
inkl. 19% MwSt.

Versandkosten sind nicht im Preis enthalten.

Variante wählen:

Einzelne Varianten können preislich abweichen

Güte

Größe

Packung
Verfügbarkeit:
Auf Anfrage verfügbar
Lieferzeit: 4 Arbeitstage

Beschreibung

DIN 931 · A4-70 · M6×30 – M36×200 mm

Sechskantschraube, Edelstahl A4-70, Teilgewinde, glatter Schaft

A4-70Edelstahl
TeilgewindeDIN 931
140 Größenim Bereich
KartonsPreis pro Karton
Maßzeichnung einer Schraube DIN 931: Maßbezeichnungen l, b, k, d, s, e; Werte für die Größen M6×30 bis M36×200 in der Größentabelle
Maßzeichnung in voller Größe öffnen
Symbolische Zeichnung nach DIN 931 mit Maßbezeichnungen; die Größentabelle enthält die Werte für jede Größe. e – Mindestwert, b – Mindestgewindelänge; übrige – Nennwerte.

Auf einen Blick

AnwendungSchraubverbindungen von Stahl- und Maschinenteilen – mit Mutter oder im Gewindeloch
Werkstoff und UmgebungEdelstahl A4-70. A4-70: bei Chloriden (Meer, Schwimmbad) den Werkstoff passend zu den Umgebungsbedingungen wählen
VerpackungJede Größe wird im Karton verkauft – Stückzahl und Kartonmasse jeder Größe stehen in der Größentabelle. [2]
MontageSchlüsselweite laut Größentabelle; Anziehdrehmoment laut Planung

Über das Produkt

Die Baureihe DIN 931 umfasst Sechskantschrauben mit Teilgewinde, glatter Schaft in den Größen M6×30 bis M36×200 mm; jede Größe wird in einem eigenen Karton verkauft.

Kopfhöhe, Schlüsselweite, Eckenmaß und Gewindelänge jeder Größe stehen in der Größentabelle – Werte nach DIN 931.

Die Schrauben bestehen aus Edelstahl A4-70, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III nach EN 1993-1-4. In chloridhaltiger Umgebung, zum Beispiel am Meer oder am Schwimmbad, muss der Werkstoff entsprechend den Umgebungsbedingungen und den Vorgaben der Planung gewählt werden.

Größen im Bereich

Größen im Bereich

Größebk [mm]se ≥ [mm]KartonKartonmasse [kg]
M6×30min. 18 mm4SW1011,05200 Stk.1,61
M6×50min. 18 mm100 Stk.1,23
M6×65min. 18 mm100 Stk.1,55
M6×70min. 18 mm100 Stk.1,65
M6×75min. 18 mm100 Stk.1,76
M6×80min. 18 mm100 Stk.1,86
M6×90min. 18 mm100 Stk.2,07
M6×100min. 18 mm100 Stk.2,28
M6×130min. 24 mm100 Stk.2,91
M6×170min. 24 mm100 Stk.3,75
M8×30min. 22 mm5,3SW1314,38100 Stk.1,61
M8×35min. 22 mm100 Stk.1,82
M8×40min. 22 mm100 Stk.2,03
M8×45min. 22 mm100 Stk.2,22
M8×50min. 22 mm100 Stk.2,42
M8×55min. 22 mm100 Stk.2,58
M8×60min. 22 mm100 Stk.2,78
M8×65min. 22 mm100 Stk.2,98
M8×70min. 22 mm50 Stk.1,59
M8×75min. 22 mm50 Stk.1,69
M8×80min. 22 mm50 Stk.1,78
M8×85min. 22 mm50 Stk.1,89
M8×90min. 22 mm50 Stk.1,98
M8×100min. 22 mm50 Stk.2,17
M8×110min. 22 mm50 Stk.2,37
M8×120min. 22 mm50 Stk.2,56
M8×140min. 28 mm50 Stk.2,96
M10×40min. 26 mm6,4SW1718,9100 Stk.3,5
M10×45min. 26 mm100 Stk.3,8
M10×50min. 26 mm50 Stk.2,06
M10×60min. 26 mm50 Stk.2,35
M10×65min. 26 mm50 Stk.2,5
M10×70min. 26 mm50 Stk.2,65
M10×80min. 26 mm50 Stk.2,96
M10×85min. 26 mm50 Stk.3,12
M10×90min. 26 mm50 Stk.3,27
M10×95min. 26 mm50 Stk.3,27
M10×100min. 26 mm50 Stk.3,58
M10×110min. 26 mm50 Stk.4,2
M10×130min. 32 mm50 Stk.4,81
M10×140min. 32 mm50 Stk.4,83
M10×150min. 32 mm50 Stk.5,13
M10×160min. 32 mm25 Stk.2,72
M10×200min. 32 mm25 Stk.3,34
M12×35min. 30 mm7,5SW1921,150 Stk.2,23
M12×40min. 30 mm50 Stk.2,46
M12×45min. 30 mm50 Stk.2,68
M12×50min. 30 mm50 Stk.2,9
M12×55min. 30 mm50 Stk.3,13
M12×60min. 30 mm50 Stk.3,35
M12×65min. 30 mm50 Stk.3,52
M12×70min. 30 mm50 Stk.3,73
M12×75min. 30 mm25 Stk.1,98
M12×80min. 30 mm25 Stk.2,09
M12×85min. 30 mm25 Stk.2,2
M12×100min. 30 mm25 Stk.2,52
M12×110min. 30 mm25 Stk.2,73
M12×120min. 30 mm25 Stk.2,95
M12×130min. 36 mm25 Stk.3,17
M12×140min. 36 mm25 Stk.3,4
M12×150min. 36 mm25 Stk.3,62
M12×180min. 36 mm10 Stk.1,72
M12×190min. 36 mm10 Stk.1,81
M12×210min. 49 mm10 Stk.1,99
M12×220min. 49 mm10 Stk.2,08
M12×260min. 49 mm10 Stk.2,44
M12×280min. 49 mm10 Stk.2,62
M12×480min. 49 mm10 Stk.4,24
M16×50min. 38 mm10SW2426,7525 Stk.2,67
M16×55min. 38 mm25 Stk.2,88
M16×60min. 38 mm25 Stk.3,08
M16×65min. 38 mm25 Stk.3,27
M16×70min. 38 mm25 Stk.3,48
M16×75min. 38 mm25 Stk.3,67
M16×80min. 38 mm25 Stk.3,88
M16×85min. 38 mm25 Stk.4,08
M16×90min. 38 mm25 Stk.4,28
M16×100min. 38 mm25 Stk.4,65
M16×110min. 38 mm25 Stk.5,05
M16×120min. 38 mm25 Stk.5,45
M16×130min. 44 mm25 Stk.5,75
M16×140min. 44 mm25 Stk.6,15
M16×150min. 44 mm25 Stk.6,55
M16×180min. 44 mm10 Stk.3
M16×200min. 44 mm10 Stk.3,32
M16×210min. 57 mm10 Stk.3,48
M16×220min. 57 mm10 Stk.3,54
M16×240min. 57 mm10 Stk.3,86
M16×260min. 57 mm10 Stk.4,18
M20×60min. 46 mm12,5SW3033,5325 Stk.5,17
M20×70min. 46 mm25 Stk.5,78
M20×75min. 46 mm25 Stk.6,08
M20×80min. 46 mm25 Stk.6,38
M20×90min. 46 mm25 Stk.6,97
M20×100min. 46 mm25 Stk.7,58
M20×110min. 46 mm25 Stk.8,18
M20×120min. 46 mm25 Stk.8,78
M20×130min. 52 mm25 Stk.9,35
M20×140min. 52 mm25 Stk.9,95
M20×150min. 52 mm25 Stk.10,55
M20×160min. 52 mm10 Stk.4,46
M20×170min. 52 mm10 Stk.4,7
M20×180min. 52 mm10 Stk.4,94
M20×210min. 65 mm10 Stk.5,69
M20×240min. 65 mm10 Stk.6,44
M20×500min. 65 mm5 Stk.6,47
M24×75min. 54 mm15SW3639,5510 Stk.3,74
M24×90min. 54 mm10 Stk.4,28
M24×100min. 54 mm10 Stk.4,64
M24×110min. 54 mm10 Stk.5
M24×120min. 54 mm10 Stk.5,35
M24×150min. 60 mm10 Stk.6,3
M24×180min. 60 mm10 Stk.7,35
M24×190min. 60 mm10 Stk.7,7
M24×200min. 60 mm10 Stk.8,05
M24×220min. 73 mm5 Stk.4,35
M24×240min. 73 mm5 Stk.4,67
M27×70min. 60 mm17SW4145,210 Stk.4,65
M27×90min. 60 mm10 Stk.5,57
M27×100min. 60 mm10 Stk.6,03
M27×110min. 60 mm10 Stk.6,5
M27×120min. 60 mm10 Stk.6,95
M27×130min. 66 mm10 Stk.7,2
M27×140min. 66 mm10 Stk.7,65
M27×150min. 66 mm10 Stk.8,1
M27×180min. 66 mm5 Stk.4,72
M27×190min. 66 mm5 Stk.4,95
M27×240min. 79 mm5 Stk.5,95
M30×80min. 66 mm18,7SW4650,8510 Stk.6,57
M30×90min. 66 mm10 Stk.7,12
M30×100min. 66 mm10 Stk.7,67
M30×120min. 66 mm10 Stk.8,8
M30×130min. 72 mm10 Stk.9,2
M30×140min. 72 mm10 Stk.9,75
M30×220min. 85 mm5 Stk.7,15
M33×140min. 78 mm21SW5055,375 Stk.6,1
M33×150min. 78 mm5 Stk.6,45
M33×170min. 78 mm5 Stk.7,05
M36×160min. 84 mm22,5SW5560,795 Stk.8,15
M36×200min. 84 mm5 Stk.9,75
e – Mindestwert, b – Mindestgewindelänge; übrige – Nennwerte (DIN 931 (entspricht ISO 4014)).

Bewertungen

Anzahl der Bewertungen: 0
Bewerten und Rezension schreiben