0,06 €
Regular price:
0,07 €
0,05 €
Regular price:
0,06 €
0,33 €
Regular price:
0,35 €
0,28 €
Regular price:
0,29 €
Hybrid-Photovoltaik-Wechselrichter 3,6kW 1F 16A HYD3600ES Sofar
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen

Beschreibung
Hybrid-Photovoltaik-Wechselrichter 3,6kW 1F 16A HYD3600ES Sofar
Hybrid-Photovoltaik-Wechselrichter 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid-Wechselrichter 2MPPT dc switch EPS HYD3600ES SOFAR
Der Wechselrichter ist nicht mit einer Batterie ausgestattet.
Technische Daten
Batterie-Parameter
DC-Eingang (PV-Seite)
AC-Ausgang (netzseitig)
AC-Ausgang (Reservestromquelle)
Leistung
Schutzmaßnahmen
Allgemeine Daten
Standard
| Unsere Modelle | HYD3600ES | |||
|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | ||||
| Gewicht der Verpackung | 20,5 kg | |||
| Hersteller | SOFAR | |||
| AC-Nennleistung [W] | 3680W | |||
| Anzahl der Phasen | 1F | |||
| Art der Installation | Hybride | |||
| Max. Ausgangsleistung [VA] | 3680 VA | |||
| AC-Ausgangsstrom [A] | 16 A | |||
| Anschluss an das Stromnetz | Einzeln (L-N-PE) | |||
| Wechselspannungsbereich [V] | 180 ~ 276 V (entsprechend der örtlichen Norm) | |||
| Frequenzbereich [Hz} | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (je nach örtlicher Norm) | |||
| Leistungsfaktor [cos φac,r] | 1 (Anpassung +/- 0,8) | |||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||
| Startspannung [V] | 120 V | |||
| WiFi-Modul | Ja | |||
| WLAN / Ethernet LAN | Ja | |||
| DC-Trennschalter | Ja | |||
| Schutz gegen Polvertauschung | Ja | |||
| Max. Wirkungsgrad (Photovoltaikanlage - Netz) | 97,6 % | |||
| Europäischer Wirkungsgrad (ηEU) | 97,2 % | |||
| Abmessungen [mm] | 566 x 394 x 173 mm | |||
| Gewicht [kg] | 20,5 kg | |||
| Schutzart [IP] | IP 65 | |||
| Schutzklasse | Klasse I | |||
| Energieverbrauch bei Nacht | < 10 W | |||
| Kühlung | Natürlich | |||
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25°C ~ +60°C (über 45°C sinkt die Temperatur) | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100 % | |||
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 2000 m über dem Meeresspiegel | |||
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku, Blei-Säure-Akku | |||
| Nominale Batteriespannung | 48 V | |||
| Batteriespannungsbereich | 42 - 58 V | |||
| Kapazität der Batterie | 50 - 2000 Ah | |||
| Maximale Lade-/Entladeleistung | 3000 W | |||
| Maximaler Ladestrom | 65 A (programmierbar) | |||
| Maximaler Entladestrom | 70 A (programmierbar) | |||
| Ladestrom (Lithium-Ionen-Batterie) | BMS | |||
| Ladestrom (Blei-Säure-Batterie) | 3-stufig adaptiv mit Backup | |||
| Entladestufe | Lithium-Ionen-Akku - 0-90% DOD einstellbar; Blei-Säure-Akku - 0 - 50% DOD einstellbar | |||
Dateien zum Herunterladen:
Technische Daten
| Typ | Hybrid |
| Leistung | 3-5 kW |
| Anzahl der Phasen | Einphasig |
| Anzahl der MPPT | 2 MPPT |
| WLAN | Ja |
| DC-Schalter | Ja |