0,06 €
Regular price:
0,07 €
0,05 €
Regular price:
0,06 €
0,33 €
Regular price:
0,35 €
0,28 €
Regular price:
0,29 €
Fotovoltaik-Panel MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
product unavailable
Zur Wunschliste hinzufügen

Beschreibung
Fotovoltaik-Panel MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
Fotovoltaik-Panel MONO 410Wp CHSM54M-HC410Wp Astronergy
Schlüsselmerkmale:
- Positive Leistungstoleranz: Garantierte positive Leistungstoleranz von 0~+5 Watt.
- Innovative Halbschnitt-Technologie: Bessere Schattentoleranz, höhere Zuverlässigkeit.
- Innovative Technologie Multi-Sammelschiene & Multi-Sammelschiene: Mehr Lichtabsorption, geringeres Risiko von Mikrorissen.
- Super-Perc+-Zelltechnologie: Höhere Modulleistung und Effizienz, geringerer Leistungsabfall.
- PID-Widerstand: Ausgezeichnete PID-Beständigkeit.
Ich möchte Panels für Ihre Carports auswählen. Wie kann ich das tun?
Jeder der zum Verkauf stehenden Carports wird mit einem speziell entwickelten Panel-Set geliefert, das perfekt auf die Oberfläche des Carports abgestimmt ist. Sie finden sie in der Kategorie "Paneele" oder in den zugehörigen Produkten jedes Carports.
Warum ist der Versandkosten für ein einzelnes Panel hoch?
Die Versandkosten für selbst ein einzelnes Stück sind hoch, weil eine spezielle Palette vorbereitet werden muss, um das Panel während des Transports zu sichern.
Ich möchte 12 Panels kaufen. Wie mache ich das?
Die kostengünstigste Option in diesem Fall besteht darin, ein Paket mit 10 Stück auszuwählen und es dem Warenkorb hinzuzufügen. Wählen Sie dann 2 einzelne Stücke aus und fügen Sie sie ebenfalls dem Warenkorb hinzu. Insgesamt haben Sie dann 12 Panels im Warenkorb zum bestmöglichen Preis.
TECHNISCHE DATEN
| Unsere Modelle | 405Wp | 410Wp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEZIFIKATION | |||||||
| Leistung (W) | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Farbe | Schwarzer Rahmen | Schwarzer Rahmen | |||||
| Höhe der Platte (mm) | 30 mm | 30 mm | |||||
| Zellentyp | Monokristallin | ||||||
| Systemspannung (V) | 1500 V DC | ||||||
| Betriebsspannung (V) | 31,26 V | 34,43 V | |||||
| Betriebsstrom (A) | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Gewicht | 21,5 kg | 21,5 kg | |||||
| Abmessungen | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | |||||
| Palettenversand [Stk./Palette] | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | |||||
| Technische Parameter | |||||||
| Technologie des Rahmens | Aluminium, schwarz eloxiert | Aluminium, schwarz eloxiert | |||||
| Dicke des Windschutzes | 3,2 mm (0,13 Zoll) | 3,2 mm (0,13 Zoll) | |||||
| Kabellänge (IEC/UL) | Vertikal: 300 mm, Horizontal: 1200 mm | Vertikal: 300 mm, Horizontal: 1200 mm | |||||
| Leitungsquerschnitt | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
| Maximale mechanische Prüflast | 5400 Pa (vorne) / 2400 Pa (hinten) | ||||||
| Steckertyp (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (wahlweise) | ||||||
| Elektrische Parameter | |||||||
| Nennleistung (Pmpp)* für STC | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Nennspannung (Vmpp) für STC | 31,26 V | 31,43 V | |||||
| Bemessungsstrom (lmpp) für STC | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Leerlaufspannung (Voc) für STC | 37,20 V | 37,40 V | |||||
| Kurzschlussstrom (Isc) für STC | 13,76 A | 13,88 A | |||||
| Leistung des Moduls | 20,9 % | 21,2 % | |||||
| Nennausgangsleistung (Pmpp) für NMOT | 302,7 Wp | 306,4 Wp | |||||
| Nennspannung (Vmpp) für NMOT | 29,13 V | 29,29 V | |||||
| Nennstrom (Impp) für NMOT | 10,39 A | 10,46 A | |||||
| Leerlaufspannung (Voc) für NMOT | 35,15 V | 35,34 V | |||||
| Kurzschlussstrom (Isc) für NMOT | 11,17 A | 11,26 A | |||||
| Temperaturkoeffizient (Pmpp) | - 0,35%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27%/°C | ||||||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
| Maximale Systemspannung (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
| Anzahl der Dioden | 3 | ||||||
| Art der Absicherung | IP68 | ||||||
| Maximale Nennleistung der Sheriff-Sicherung | 25 A | ||||||
Dateien zum Herunterladen:
Technische Daten
| Marke | Astronergy |
| STC-Leistung [Wp] | 410 |
| Wirkungsgrad [%] | 21.00 |
| Zellentyp | P-mono PERC |
| Länge [mm] | 1722 |
| Breite [mm] | 1134 |
| Dicke [mm] | 30 |
| Gewicht [kg] | 21.3 |
| Voc [V] | 37.40 |
| Isc [A] | 13.88 |
| Temperaturkoeff. Pmax [%/°C] | –0.34 |